AQ-Rivet ASQ-Series

 

MATERIAL
BODY : Aluminium Alloy
MANDREL: Carbon Steel
FINISH
BODY: Natural
MANDREL: Zinc plated
 
Size Drill Part No. M Grip Range

 

B K E Shear Tensile
max max max max KN KN
3.2
(1/8")
ASQ-04-02 7.0 1.60-3.18 6.4 1.1 1.9 1.5 1.2
ASQ-04-03 8.6 2.39-4.75 6.4 1.1 1.9
ASQ-04-04 10.2 3.20-6.35 6.4 1.1 1.9
ASQ-04-05 11.7 4.78-7.92 6.4 1.1 1.9
ASQ-04-06 13.6 6.38-9.53 6.4 1.1 1.9
ASQ-04-07 15.3 7.95-11.10 6.4 1.1 1.9
ASQ-04-08 17.0 9.55-12.70 6.4 1.1 1.9
4.0
(5/32" )
ASQ-05-02 7.6 1.57-3.18 7.9 1.3 2.4 2.1 1.85
ASQ-05-04 10.8 3.20-6.35 7.9 1.3 2.4
ASQ-05-06 14.0 6.38-9.53 7.9 1.3 2.4
ASQ-05-08 17.6 9.55-12.70 7.9 1.3 2.4
4.8
(3/16")
ASQ-06-02 8.3 1.57-3.18 9.5 1.5 2.9 3.2 2.6
ASQ-06-04 11.4 3.20-6.35 9.5 1.5 2.9
ASQ-06-06 14.6 6.38-9.53 9.5 1.5 2.9
ASQ-06-08 17.8 9.55-12.70 9.5 1.5 2.9
ASQ-06-10 21.6 12.73-15.88 9.5 1.5 2.9
ASQ-06-12 24.9 15.90-19.05 9.5 1.5 2.9
ASQ-06-14 28.2 19.08-22.23 9.5 1.5 2.9
6.4
(1/4")
ASQ-08-02 9.5 1.57-3.18 12.7 2.0 3.8 5.6 4.4
ASQ-08-04 12.7 3.20-6.35 12.7 2.0 3.8
ASQ-08-06 15.9 6.38-9.53 12.7 2.0 3.8
ASQ-08-08 19.0 9.55-12.70 12.7 2.0 3.8
ASQ-08-10 22.9 12.73-15.88 12.7 2.0 3.8
ASQ-08-12 26.2 15.90-19.05 12.7 2.0 3.8
ASQ-08-14 29.5 19.08-22.23 12.7 2.0 3.8
ASQ-08-16 32.8 22.20-25.40 12.7 2.0 3.8